Tour - Round 1
| Cambodge (CAM) | Autriche (AUT) | 12:09 |
| Pologne (POL) | Norvége (NOR) | 13:06 |
| Tunisie (TUN) | Madagascar (MAD) | 06:11 |
| Espagne (ESP) | Turquie (TUR) | 13:09 |
| Algérie (ALG) | Malaisie (MAS) | 08:11 |
| Allemagne (GER) | Lettonie (LAT) | 13:03 |
| France (FRA) | Pays de Galles (WAL) | 13:02 |
| Suisse (SUI) | Chinese Taipei (TPE) | 13:06 |
| Bulgarie (BUL) | Estonie (EST) | 03:13 |
| Sénégal (SEN) | Israel (ISR) | 07:13 |
| Croatie (CRO) | Luxembourg (LUX) | 11:12 |
| Slovaquie (SLK) | Hongrie (HUN) | 13:10 |
| Liban (LIB) | Corée (KOR) | 07:11 |
| Monaco (MON) | Arménie (ARM) | 03:13 |
| Chine (CHN) | Ukraine (UKR) | 13:04 |
| Iran (IRN) | Pays-Bas (NED) | 11:13 |
| Nouvelle-Zélande (NZE) | Thailande (THA) | 01:13 |
| Danemark (DEN) | Ecosse (SCO) | 13:07 |
| Suede (SWE) | Tchéquie (CZE) | 13:08 |
| Canada (CAN) | Italie 1 (ITA) | 13:05 |
| Lithuanie (LTU) | Finlande (FIN) | 04:13 |
| Méxique (MEX) | États-Unis (USA) | 04:13 |
| Palau (PLW) | Burkina-Faso (BFA) | 05:13 |
| Australie (AUS) | Italie 2 (ITA) | 04:13 |
| Belgique (BEL) | Angleterre (ENG) | 04:13 |
| Pologne (POL) | Pays-Bas (NED) | 13:02 |
| Allemagne (GER) | Madagascar (MAD) | 02:13 |
| Thailande (THA) | Cambodge (CAM) | 13:10 |
| Danemark (DEN) | Suisse (SUI) | 06:13 |
| Malaisie (MAS) | Italie 2 (ITA) | 06:13 |
| Espagne (ESP) | Israel (ISR) | 13:06 |
| Angleterre (ENG) | Luxembourg (LUX) | 13:09 |
| France (FRA) | Burkina-Faso (BFA) | 13:02 |
| Canada (CAN) | Estonie (EST) | 13:02 |
| Arménie (ARM) | Chine (CHN) | 13:05 |
| Corée (KOR) | Suede (SWE) | 02:13 |
| Slovaquie (SLK) | Finlande (FIN) | 13:11 |
| États-Unis (USA) | Liban (LIB) | 13:03 |
| Sénégal (SEN) | Lithuanie (LTU) | 00:04 |
| Hongrie (HUN) | Tunisie (TUN) | 02:13 |
| Australie (AUS) | Ecosse (SCO) | 13:09 |
| Nouvelle-Zélande (NZE) | Algérie (ALG) | 02:13 |
| Turquie (TUR) | Croatie (CRO) | 13:04 |
| Ukraine (UKR) | Palau (PLW) | 11:08 |
| Pays de Galles (WAL) | Méxique (MEX) | 04:13 |
| Chinese Taipei (TPE) | Norvége (NOR) | 10:13 |
| Monaco (MON) | Italie 1 (ITA) | 13:06 |
| Belgique (BEL) | Tchéquie (CZE) | 13:03 |
| Iran (IRN) | Lettonie (LAT) | 07:13 |
| Autriche (AUT) | Bulgarie (BUL) | 13:06 |
Tour - Round 3
| États-Unis (USA) | Slovaquie (SLK) | 08:13 |
| Angleterre (ENG) | Canada (CAN) | 06:13 |
| Suisse (SUI) | Italie 2 (ITA) | 13:03 |
| France (FRA) | Arménie (ARM) | 13:04 |
| Suede (SWE) | Pologne (POL) | 08:13 |
| Madagascar (MAD) | Thailande (THA) | 04:13 |
| Espagne (ESP) | Malaisie (MAS) | 13:03 |
| Luxembourg (LUX) | Allemagne (GER) | 13:08 |
| Autriche (AUT) | Ukraine (UKR) | 13:02 |
| Finlande (FIN) | Cambodge (CAM) | 02:13 |
| Turquie (TUR) | Monaco (MON) | 13:06 |
| Méxique (MEX) | Algérie (ALG) | 04:13 |
| Lettonie (LAT) | Australie (AUS) | 04:13 |
| Danemark (DEN) | Burkina-Faso (BFA) | 11:12 |
| Israel (ISR) | Corée (KOR) | 13:07 |
| Lithuanie (LTU) | Tunisie (TUN) | 03:13 |
| Pays-Bas (NED) | Chine (CHN) | 10:09 |
| Norvége (NOR) | Estonie (EST) | 12:09 |
| Belgique (BEL) | Bulgarie (BUL) | 13:03 |
| Liban (LIB) | Sénégal (SEN) | 13:07 |
| Pays de Galles (WAL) | Tchéquie (CZE) | 09:11 |
| Palau (PLW) | Nouvelle-Zélande (NZE) | 02:13 |
| Ecosse (SCO) | Chinese Taipei (TPE) | 13:00 |
| Italie 1 (ITA) | Croatie (CRO) | 13:09 |
| Iran (IRN) | Hongrie (HUN) | 05:13 |
Tour - Round 4
