Tour - Round 1
| Cambodge (CAM) | Chinese Taipei (TPE) | 10:09 |
| Espagne (ESP) | Danemark (DEN) | 09:11 |
| France (FRA) | Lithuanie (LTU) | 13:01 |
| Thailande (THA) | Nouvelle-Zélande (NZE) | 13:06 |
| Allemagne (GER) | Croatie (CRO) | 13:00 |
| Autriche (AUT) | Angleterre (ENG) | 06:13 |
| Liban (LIB) | Suisse (SUI) | 07:13 |
| Bulgarie (BUL) | Luxembourg (LUX) | 00:13 |
| Belgique (BEL) | Algérie (ALG) | 13:02 |
| Arménie (ARM) | Chine (CHN) | 02:13 |
| Ukraine (UKR) | Israel (ISR) | 02:13 |
| Pays-Bas (NED) | Estonie (EST) | 12:05 |
| Italie 2 (ITA) | Australie (AUS) | 13:00 |
| Monaco (MON) | Canada (CAN) | 13:02 |
| Tunisie (TUN) | Méxique (MEX) | 13:00 |
| Pologne (POL) | Madagascar (MAD) | 10:13 |
| Iran (IRN) | Palau (PLW) | 01:13 |
| Norvége (NOR) | Lettonie (LAT) | 11:08 |
| Burkina-Faso (BFA) | Tchéquie (CZE) | 07:13 |
| Slovaquie (SLK) | Italie 1 (ITA) | 04:13 |
| États-Unis (USA) | Pays de Galles (WAL) | 13:11 |
| Finlande (FIN) | Sénégal (SEN) | 13:11 |
| Hongrie (HUN) | Turquie (TUR) | 04:13 |
| Malaisie (MAS) | Corée (KOR) | 13:00 |
| Ecosse (SCO) | Suede (SWE) | 01:13 |
Tour - Round 2
| Norvége (NOR) | Turquie (TUR) | 07:13 |
| Monaco (MON) | Luxembourg (LUX) | 06:13 |
| Belgique (BEL) | Italie 1 (ITA) | 01:10 |
| Finlande (FIN) | Tchéquie (CZE) | 06:11 |
| Palau (PLW) | Angleterre (ENG) | 08:13 |
| États-Unis (USA) | Thailande (THA) | 00:13 |
| Pays-Bas (NED) | France (FRA) | 13:08 |
| Israel (ISR) | Italie 2 (ITA) | 09:08 |
| Suisse (SUI) | Danemark (DEN) | 13:04 |
| Madagascar (MAD) | Tunisie (TUN) | 13:00 |
| Allemagne (GER) | Cambodge (CAM) | 12:10 |
| Chine (CHN) | Ukraine (UKR) | 13:05 |
| Lithuanie (LTU) | Hongrie (HUN) | 12:13 |
| Lettonie (LAT) | Bulgarie (BUL) | 13:04 |
| Pays de Galles (WAL) | Australie (AUS) | 13:03 |
| Croatie (CRO) | Ecosse (SCO) | 04:13 |
| Espagne (ESP) | Arménie (ARM) | 13:05 |
| Sénégal (SEN) | Burkina-Faso (BFA) | 05:13 |
| Autriche (AUT) | Canada (CAN) | 13:02 |
| Pologne (POL) | Corée (KOR) | 13:01 |
| Nelle-Zélande (NZE) | Chinese Taipei (TPE) | 05:13 |
| Estonie (EST) | Liban (LIB) | 13:00 |
| Slovaquie (SLK) | Iran (IRN) | 13:05 |
| Algérie (ALG) | Méxique (MEX) | 10:09 |
Tour - Round 3
| Chine (CHN) | Madagascar (MAD) | 02:13 |
| Malaisie (MAS) | Thailande (THA) | 07:12 |
| Suisse (SUI) | Israel (ISR) | 13:06 |
| Tchéquie (CZE) | Pays-Bas (NED) | 01:13 |
| Italie 1 (ITA) | Allemagne (GER) | 13:04 |
| Luxembourg (LUX) | Angleterre (ENG) | 13:12 |
| Turquie (TUR) | Algérie (ALG) | 01:13 |
| Italie 2 (ITA) | Espagne (ESP) | 13:05 |
| Palau (PLW) | Autriche (AUT) | 13:02 |
| Norvége (NOR) | Pays de Galles (WAL) | 13:02 |
| Danemark (DEN) | Monaco (MON) | 03:13 |
| Suede (SWE) | Burkina-Faso (BFA) | 05:13 |
| Chinese Taipei (TPE) | France (FRA) | 02:13 |
| Belgique (BEL) | Tunisie (TUN) | 07:13 |
| États-Unis (USA) | Pologne (POL) | 02:13 |
| Slovaquie (SLK) | Ecosse (SCO) | 13:01 |
| Lettonie (LAT) | Cambodge (CAM) | 05:13 |
| Estonie (EST) | Hongrie (HUN) | 10:11 |
| Finlande (FIN) | Méxique (MEX) | 13:02 |
| Ukraine (UKR) | Arménie (ARM) | 01:13 |
| Corée (KOR) | Bulgarie (BUL) | 13:03 |
| Australie (AUS) | Sénégal (SEN) | 10:05 |
| Canada (CAN) | Liban (LIB) | 07:13 |
| Nouvelle-Zélande (NZE) | Lithuanie (LTU) | 02:13 |
| Croatie (CRO) | Iran (IRN) | 13:05 |
Tour - Round 4
