Tour - Round 1
| Thailande (THA) | Iran (IRN) | 13:02 |
| Cambodge (CAM) | Turquie (TUR) | 13:06 |
| France (FRA) | Israel (ISR) | 13:10 |
| Pologne (POL) | Finlande (FIN) | 07:13 |
| Tunisie (TUN) | Arménie (ARM) | 13:06 |
| Corée (KOR) | Nouvelle-Zélande (NZE) | 11:13 |
| Malaisie (MAS) | Ukraine (UKR) | 13:04 |
| Belgique (BEL) | Luxembourg (LUX) | 05:13 |
| Tchéquie (CZE) | Burkina-Faso (BFA) | 07:13 |
| Autriche (AUT) | Italie 1 (ITA) | 07:13 |
| Danemark (DEN) | Algérie (ALG) | 13:03 |
| Allemagne (GER) | Slovaquie (SLK) | 13:09 |
| Méxique (MEX) | Suisse (SUI) | 01:13 |
| Canada (CAN) | Lithuanie (LTU) | 13:07 |
| Espagne (ESP) | Lettonie (LAT) | 13:08 |
| Italie 2 (ITA) | Madagascar (MAD) | 13:03 |
| Croatie (CRO) | Pays-Bas (NED) | 05:13 |
| Norvége (NOR) | Angleterre (ENG) | 13:10 |
| Estonie (EST) | Bulgarie (BUL) | 13:10 |
| Ecosse (SCO) | Sénégal (SEN) | 06:13 |
| Chine (CHN) | Liban (LIB) | 13:04 |
| États-Unis (USA) | Hongrie (HUN) | 11:13 |
| Australie (AUS) | Palau (PLW) | 09:13 |
| Monaco (MON) | Chinese Taipei (TPE) | 13:11 |
| Pays de Galles (WAL) | Suede (SWE) | 07:13 |
Tour - Round 2
| Canada (CAN) | Norvége (NOR) | 13:02 |
| Palau (PLW) | Nouvelle-Zélande (NZE) | 13:05 |
| Espagne (ESP) | Luxembourg (LUX) | 07:13 |
| Suede (SWE) | Cambodge (CAM) | 11:10 |
| Italie 1 (ITA) | Italie 2 (ITA) | 13:01 |
| Monaco (MON) | Chine (CHN) | 13:10 |
| Sénégal (SEN) | Estonie (EST) | 13:00 |
| Tunisie (TUN) | France (FRA) | 07:13 |
| Thailande (THA) | Finlande (FIN) | 13:07 |
| Allemagne (GER) | Pays-Bas (NED) | 11:13 |
| Danemark (DEN) | Burkina-Faso (BFA) | 11:13 |
| Malaisie (MAS) | Suisse (SUI) | 04:13 |
| Hongrie (HUN) | Belgique (BEL) | 13:07 |
| Madagascar (MAD) | Arménie (ARM) | 13:11 |
| Turquie (TUR) | Lettonie (LAT) | 13:09 |
| Angleterre (ENG) | Tchéquie (CZE) | 13:11 |
| Lithuanie (LTU) | Corée (KOR) | 13:09 |
| États-Unis (USA) | Australie (AUS) | 13:04 |
| Pays de Galles (WAL) | Algérie (ALG) | 05:13 |
| Slovaquie (SLK) | Autriche (AUT) | 13:08 |
| Chinese Taipei (TPE) | Iran (IRN) | 11:12 |
| Croatie (CRO) | Liban (LIB) | 10:13 |
| Bulgarie (BUL) | Israel (ISR) | 05:09 |
| Pologne (POL) | Ecosse (SCO) | 13:07 |
| Méxique (MEX) | Ukraine (UKR) | 08:13 |
Tour - Round 3
| Hongrie (HUN) | Palau (PLW) | 08:13 |
| Monaco (MON) | Sénégal (SEN) | 08:13 |
| Italie 1 (ITA) | Luxembourg (LUX) | 13:05 |
| France (FRA) | Suede (SWE) | 13:06 |
| Burkina-Faso (BFA) | Thailande (THA) | 09:13 |
| Suisse (SUI) | Pays-Bas (NED) | 09:13 |
| Canada (CAN) | Chine (CHN) | 02:13 |
| Danemark (DEN) | Nouvelle-Zélande (NZE) | 13:02 |
| Norvége (NOR) | Estonie (EST) | 02:13 |
| Turquie (TUR) | Italie 2 (ITA) | 03:13 |
| Espagne (ESP) | Slovaquie (SLK) | 13:04 |
| Iran (IRN) | Madagascar (MAD) | 03:13 |
| Finlande (FIN) | Israel (ISR) | 07:13 |
| Malaisie (MAS) | Allemagne (GER) | 13:07 |
| États-Unis (USA) | Ukraine (UKR) | 13:06 |
| Algérie (ALG) | Tunisie (TUN) | 13:06 |
| Angleterre (ENG) | Cambodge (CAM) | 13:03 |
| Lithuanie (LTU) | Liban (LIB) | 13:11 |
| Pologne (POL) | Tchéquie (CZE) | 13:05 |
| Belgique (BEL) | Pays de Galles (WAL) | 13:01 |
| Australie (AUS) | Autriche (AUT) | 10:09 |
| Ecosse (SCO) | Croatie (CRO) | 13:07 |
| Méxique (MEX) | Corée (KOR) | 08:12 |
| Lettonie (LAT) | Bulgarie (BUL) | 13:04 |
| Arménie (ARM) | Chinese Taipei (TPE) | 13:03 |
Tour - Round 4
