| France (FRA) | Nouvelle-Zélande (NZE) | 13:01 |
| Tunisie (TUN) | Estonie (EST) | 13:06 |
| Thailande (THA) | Méxique (MEX) | 13:00 |
| États-Unis (USA) | Sénégal (SEN) | 04:13 |
| Burkina-Faso (BFA) | Angleterre (ENG) | 13:05 |
| Allemagne (GER) | Lithuanie (LTU) | 11:06 |
| Pologne (POL) | Madagascar (MAD) | 07:13 |
| Danemark (DEN) | Pays-Bas (NED) | 13:07 |
| Corée (KOR) | Tchéquie (CZE) | 05:10 |
| Bulgarie (BUL) | Espagne (ESP) | 05:13 |
| Liban (LIB) | Chinese Taipei (TPE) | 13:06 |
| Iran (IRN) | Finlande (FIN) | 04:13 |
| Arménie (ARM) | Chine (CHN) | 01:13 |
| Suede (SWE) | Monaco (MON) | 11:13 |
| Cambodge (CAM) | Lettonie (LAT) | 13:07 |
| Ukraine (UKR) | Malaisie (MAS) | 01:13 |
| Italie 2 (ITA) | Pays de Galles (WAL) | 13:03 |
| Palau (PLW) | Algérie (ALG) | 13:12 |
| Ecosse (SCO) | Belgique (BEL) | 00:13 |
| Hongrie (HUN) | Israel (ISR) | 00:13 |
| Norvége (NOR) | Suisse (SUI) | 10:13 |
| Turquie (TUR) | Australie (AUS) | 01:13 |
| Italie 1 (ITA) | Luxembourg (LUX) | 08:13 |
| Canada (CAN) | Croatie (CRO) | 13:00 |
| Autriche (AUT) | Slovaquie (SLK) | 13:00 |
Tour - Round 2
| Canada (CAN) | Belgique (BEL) | 03:13 |
| Monaco (MON) | Sénégal (SEN) | 13:08 |
| Autriche (AUT) | Madagascar (MAD) | 07:13 |
| Israel (ISR) | Allemagne (GER) | 08:10 |
| Liban (LIB) | Tunisie (TUN) | 06:13 |
| Cambodge (CAM) | Tchéquie (CZE) | 13:08 |
| Chine (CHN) | Danemark (DEN) | 04:12 |
| Espagne (ESP) | Luxembourg (LUX) | 06:13 |
| Burkina-Faso (BFA) | Palau (PLW) | 13:02 |
| Italie 2 (ITA) | Finlande (FIN) | 13:01 |
| Thailande (THA) | Malaisie (MAS) | 13:07 |
| Australie (AUS) | Suisse (SUI) | 10:07 |
| France (FRA) | Bulgarie (BUL) | 13:01 |
| Italie 1 (ITA) | Angleterre (ENG) | 13:02 |
| Lithuanie (LTU) | Estonie (EST) | 13:01 |
| Norvége (NOR) | Arménie (ARM) | 13:06 |
| Suede (SWE) | Croatie (CRO) | 10:13 |
| Turquie (TUR) | Hongrie (HUN) | 13:05 |
| Corée (KOR) | Nouvelle-Zélande (NZE) | 01:13 |
| Pays de Galles (WAL) | Ecosse (SCO) | 13:04 |
| Méxique (MEX) | Chinese Taipei (TPE) | 06:12 |
| Lettonie (LAT) | Ukraine (UKR) | 13:11 |
| États-Unis (USA) | Algérie (ALG) | 09:13 |
| Iran (IRN) | Slovaquie (SLK) | 02:13 |
| Pays-Bas (NED) | Pologne (POL) | 11:04 |
Tour - Round 3
| France (FRA) | Tunisie (TUN) | 13:00 |
| Thailande (THA) | Luxembourg (LUX) | 13:02 |
| Cambodge (CAM) | Monaco (MON) | 08:09 |
| Italie 2 (ITA) | Allemagne (GER) | 03:13 |
| Belgique (BEL) | Danemark (DEN) | 13:02 |
| Madagascar (MAD) | Burkina-Faso (BFA) | 13:09 |
| Australie (AUS) | Tchéquie (CZE) | 11:05 |
| Malaisie (MAS) | Autriche (AUT) | 13:03 |
| Norvége (NOR) | Croatie (CRO) | 13:08 |
| Espagne (ESP) | Chinese Taipei (TPE) | 13:00 |
| Lithuanie (LTU) | Chine (CHN) | 10:04 |
| Finlande (FIN) | Slovaquie (SLK) | 04:13 |
| Canada (CAN) | Pays de Galles (WAL) | 13:08 |
| Turquie (TUR) | Pays-Bas (NED) | 13:12 |
| Liban (LIB) | Algérie (ALG) | 06:13 |
| Sénégal (SEN) | Italie 1 (ITA) | 00:13 |
| Nouvelle-Zélande (NZE) | Palau (PLW) | 04:13 |
| Lettonie (LAT) | Israel (ISR) | 11:13 |
| Suisse (SUI) | Suede (SWE) | 12:08 |
| Bulgarie (BUL) | Ecosse (SCO) | 13:05 |
| Corée (KOR) | Estonie (EST) | 11:06 |
| Iran (IRN) | États-Unis (USA) | 00:13 |
| Hongrie (HUN) | Pologne (POL) | 08:13 |
| Angleterre (ENG) | Méxique (MEX) | 08:11 |
| Ukraine (UKR) | Arménie (ARM) | 13:11 |
Tour - Round 4
